WV19 Projecteur de piscine derrière une vitre NanoPower®
Eclairage subaquatique
La lumière sous-marine ultime derrière une fenêtre. « Voir c’est croire! »
Qu'est-ce que NanoPower®
Avec NanoPower®, WaterVision s’efforce d’optimiser l’image lumineuse dans l’eau. Cela contraste avec la norme du marché, où il est habituel que la lumière soit optimisée pour le meilleur rapport lumen/watt de la lampe. Cependant, plus de lumière conduit-elle à une meilleure vision ?
Optimisation pour :
- Sécurité : un contraste plus élevé des nageurs avec l’environnement entraîne une meilleure visibilité du nageur, en particulier du coin de l’œil.
- Efficacité lumineuse : créer une bonne image lumineuse dans l’eau avec une consommation minimale.
- Bonne répartition de la lumière : réalisez un bain bien éclairé avec un minimum de lampes.
- Lumière agréable : (a) un minimum d’éblouissement dans et au-dessus de l’eau et (b) une composition lumineuse qui met les gens à l’aise.
- Image lumineuse totale sous toutes ses facettes : environ 90 % des bains peuvent être divisés en trois catégories : bains en acier inoxydable, bains carrelés avec carreaux durs émaillés et bains naturels extérieurs.
Spécifications techniques
| Éclairage d'emplacement | Éclairage derrière une vitre |
|---|---|
| Puissance | 80W, 120W, 160W, 240W |
| NanoPower | Oui |
| Type d'eau | Eau chlorée, Eau salée |
| Couleur (couleurs NanoPower) | Bright White, Mediterranean Blue |
| Tension de fonctionnement | 24 Vdc ou 230 Vdc |
|---|---|
| Efficacité lumineuse | Principe NanoPower® (non mesurable) |
| Matériel | Boîtier en aluminium avec verre de sécurité en polycarbonate résistant à l’usure et aux chocs |
| Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
| Taille de la lampe | 170 x 170 x 255 mm |
| Dimmable | Facultatif |
| Pays d’origine | Pays-Bas |
Téléchargements
Liste des articles
| Artikelnummer | Omschrijving | Vermogen (W) | Toepassing | Texte de spécification |
|---|---|---|---|---|
| V1919166 | Projecteur sous-marin WV19 derrière la fenêtre, série NanoPower 2026, blanc brillant, 80 W | 80 | Pour les piscines carrelées | - |
| V1919167 | Projecteur sous-marin WV19 derrière la fenêtre, série NanoPower 2026, blanc brillant, 120 W | 120 | Pour les piscines carrelées | - |
| V1919156 | Projecteur sous-marin WV19 derrière la fenêtre, série NanoPower 2026, blanc brillant, 160 W | 160 | Pour les piscines carrelées | - |
| V1919157 | Projecteur sous-marin WV19 derrière la fenêtre, série NanoPower 2026, blanc brillant, 240 W | 240 | Pour les piscines carrelées | - |
| V1919164 | WV19 Projecteur sous-marin derrière la fenêtre, NanoPower Series 2026, Bleu Méditerranée, 80W | 80 | Pour les piscines carrelées | - |
| V1919165 | WV19 Projecteur sous-marin derrière la fenêtre, NanoPower Series 2026, Bleu Méditerranée, 120W | 120 | Pour les piscines carrelées | - |
| V1919158 | WV19 Projecteur sous-marin derrière la fenêtre, NanoPower Series 2026, Bleu Méditerranée, 160W | 160 | Pour les piscines carrelées | - |
| V1919159 | Projecteur sous-marin WV19 derrière la fenêtre, NanoPower Series 2026, bleu méditerranéen, 240W | 240 | Pour les piscines carrelées | - |
| V1919160 | WV19 Projecteur sous-marin derrière fenêtre, NanoPower Series 2026, Bright White pour baignoires en acier inoxydable, 160W | 160 | pour les piscines en acier inoxydable | - |
| V1919161 | WV19 Projecteur sous-marin derrière fenêtre, NanoPower Series 2026, Bright White pour baignoires en acier inoxydable, 240W | 240 | pour les piscines en acier inoxydable | - |
| V1919162 | WV19 Projecteur sous-marin derrière fenêtre, NanoPower Series 2026, Bleu Méditerranée pour baignoires en acier inoxydable, 160W | 160 | pour les piscines en acier inoxydable | - |
| V1919163 | WV19 Projecteur sous-marin derrière fenêtre, NanoPower Series 2026, Bleu Méditerranée pour baignoires en acier inoxydable, 240W | 240 | pour les piscines en acier inoxydable | - |
