WV15 Unterwasserscheinwerfer Kelvin®
Unterwasserbeleuchtung
„Eén van de meest succesvolle LED lampen van WaterVision“
Extrem stark
Die extrem leistungsstarke Kelvin-Serie ist bei Architekten, Installateuren und Schwimmbadbauern äußerst beliebt. Grund für diesen Erfolg ist nicht nur das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Angaben der Lampen (Lumen, Wattzahl und Lichtfarbe) sind Industriestandards und somit nachvollziehbar und vergleichbar. Darüber hinaus ist die Lampe robust, langlebig und einfach und schnell zu installieren. Und dann ist die Wahl schnell getroffen.
Bewährte Qualität
Das zeitlose und unverwechselbare Design der WV15-Armaturen ist seit 2004 unverändert und konkurrenzlos. Alle WaterVision LED-Engines bis 200 Watt passen in das gleiche Gehäuse. Austausch und Aufrüstung der Lampen sind daher einfach und kostengünstig möglich. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch erheblich Kosten. Die Leuchte ist unverwüstlich und durch die Wiederverwendung schonen Sie zusätzlich die Umwelt.
Schnelle Amortisation
Bei einem Umstieg von Halogenbeleuchtung auf die LED-Serie von Kelvin amortisiert sich die Investition in der Regel innerhalb von zwei Jahren. Eine 40-Watt-LED-Lampe ersetzt in der Regel eine 300-Watt-Halogenlampe und spart 87 % Energiekosten.
Technische Spezifikationen
Wattzahl | 40W, 60W, 80W, 100W, 120W |
---|---|
Wassertyp | Chlorwasser, Salzwasser |
Farben (einfarbig) | Cool White 6000K, Warm White 3000K |
Betriebsspannung | 24 VDC |
---|---|
Lichteffizienz | bis zu 180 lm/W* |
Material | Massiver Edelstahl 316L (chloriertes Wasser) Massiver Edelstahl 904L (Salzwasser) |
Imprägnierung | IP68 |
Lampengröße | Ø265mm x 24mm |
Optik | Multimirror® Weitwinkel klar Multimirror® gefrostet |
Dimmbar | Optional |
Leuchte (3 Typen) | – 2 mm Rand – 13 mm Rand – 26 mm Rand |
Kabellänge | 10 m (Standard), 15, 20 bis 50 m x 2 x 1 mm2. Kabelmantel Ø7 mm. Andere Längen auf Anfrage |
Herkunftsland | Niederlande |
Downloads
One-Click Pool Light Planner
Da es beim Bau eines Swimmingpools so viel zu tun gibt, hat WaterVision ein Tool entwickelt, das genau anzeigt, wie viele Unterwasserleuchten für Ihren speziellen Pool benötigt werden. Dies berücksichtigt die Größe und das Material, aus dem der Pool besteht.
Artikelliste
Artikelnummer | Beschreibung | Leistung | Lumen * | Spezifikationstext |
---|---|---|---|---|
V1508113 | WV15 Unterwasserscheinwerfer Warmweiß 3000K | 40 Watt, 24 VDC | bis zu 7.200 | Download |
V1508114 | WV15 Unterwasserscheinwerfer Warmweiß 3000K | 60 Watt, 24 VDC | bis zu 10.800 | Download |
V1508115 | WV15 Unterwasserscheinwerfer Warmweiß 3000K | 80 Watt, 24 VDC | bis zu 14.400 | Download |
V1508116 | WV15 Unterwasserscheinwerfer Warmweiß 3000K | 100 Watt, 24 VDC | bis zu 18.000 | Download |
V1508117 | WV15 Unterwasserscheinwerfer Warmweiß 3000K | 120 Watt, 24 VDC | bis zu 21.600 | Download |
V1508118 | WV15 Unterwasserscheinwerfer Kaltweiß 6000K | 40 Watt, 24 VDC | bis zu 7.200 | Download |
V1508119 | WV15 Unterwasserscheinwerfer Kaltweiß 6000K | 60 Watt, 24 VDC | bis zu 10.800 | Download |
V1508120 | WV15 Unterwasserscheinwerfer Kaltweiß 6000K | 80 Watt, 24 VDC | bis zu 14.400 | Download |
V1508121 | WV15 Unterwasserscheinwerfer Kaltweiß 6000K | 100 Watt, 24 VDC | bis zu 18.000 | Download |
V1508122 | WV15 Unterwasserscheinwerfer Kaltweiß 6000K | 120 Watt, 24 VDC | bis zu 21.600 | Download |
(*) Die angegebenen Lumenwerte sind die Maximalwerte der LED-Engine (inklusive Primärlinse) ohne Verluste der zu verwendenden Sekundäroptiken und Spannungswandler. Diese müssen geregelt werden. Die Wattzahlen können ca. 10 % von den angegebenen Werten abweichen.