WV15 Unterwasserscheinwerfer Color
Unterwasserbeleuchtung
„Dieser Unterwasserscheinwerfer bringt Farbe in Ihren Pool“
Extrem stark
Die extrem leistungsstarke Color-Serie ist eine Augenweide. Die WaterVision Color-Serie besteht aus einer unbegrenzten Anzahl fester Farben. Darüber hinaus ist die Lampe robust, langlebig und einfach und schnell zu installieren. Und dann ist die Wahl schnell getroffen.
Bewährte Qualität
Das zeitlose und unverwechselbare Design der WV15-Armaturen ist seit 2004 unverändert und konkurrenzlos. Alle WaterVision LED-Engines bis 200 Watt passen in das gleiche Gehäuse. Austausch und Aufrüstung der Lampen sind daher einfach und kostengünstig möglich. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch erheblich Kosten. Die Leuchte ist unverwüstlich und durch die Wiederverwendung schonen Sie zusätzlich die Umwelt.
Schnelle Amortisation
Wird von Halogenbeleuchtung auf die Color LED-Serie umgestellt, amortisiert sich die Investition in der Regel innerhalb von zwei Jahren. Eine 40-Watt-LED-Lampe ersetzt in der Regel eine 300-Watt-Halogenlampe und spart 87 % Energiekosten. Darüber hinaus verleiht die Color-Serie Ihrem Schwimmbad (zusätzliche) Farbe.
Technische Spezifikationen
Wattzahl | 30W, 40W, 60W, 80W |
---|---|
Wassertyp | Chlorwasser, Salzwasser |
Farben (einfarbig) | Aqua Blue, Green, Pink, Purple, Red, Royal Blue, Yellow |
Betriebsspannung | 24 VDC |
---|---|
Material | Massiver Edelstahl 316L (chloriertes Wasser) Massiver Edelstahl 904L (Salzwasser) |
Imprägnierung | IP68 |
Lampengröße | Ø265mm x 24mm |
Optik | Multimirror® Weitwinkel klar Multimirror® gefrostet |
Leuchte (3 Typen) | – 2 mm Rand – 13 mm Rand – 26 mm Rand |
Dimmbar | Optional |
Kabellänge | 5 m (Standard), 10, 15, 20 bis 50 m x 2 x 1 mm2. Kabelmantel Ø7 mm. Andere Längen auf Anfrage |
Herkunftsland | Niederlande |
Downloads
One-Click Pool Light Planner
Da es beim Bau eines Swimmingpools so viel zu tun gibt, hat WaterVision ein Tool entwickelt, das genau anzeigt, wie viele Unterwasserleuchten für Ihren speziellen Pool benötigt werden. Dies berücksichtigt die Größe und das Material, aus dem der Pool besteht.
Videos
Artikelliste
Artikelnummer | Beschreibung | Leistung (W)* | Spezifikationstext |
---|---|---|---|
V1508123 | WV15 Unterwasserscheinwerfer, Farbserie 2025, Aqua Blue, 40W | 40 | Download |
V1508124 | WV15 Unterwasserscheinwerfer, Farbserie 2025, Aqua Blue, 60W | 60 | Download |
V1508125 | WV15 Unterwasserscheinwerfer, Farbserie 2025, Aqua Blue, 80W | 80 | Download |
V1508126 | WV15 Unterwasserscheinwerfer, Farbserie 2025, Rot, 40W | 40 | Download |
V1508127 | WV15 Unterwasserscheinwerfer, Farbserie 2025, Rot, 60W | 60 | Download |
V1508128 | WV15 Unterwasserscheinwerfer, Farbserie 2025, Rot, 80W | 80 | Download |
V1508129 | WV15 Unterwasserscheinwerfer, Farbserie 2025, Gelb, 40W | 40 | Download |
V1508130 | WV15 Unterwasserscheinwerfer, Farbserie 2025, Gelb, 60W | 60 | Download |
V1508131 | WV15 Unterwasserscheinwerfer, Farbserie 2025, Gelb, 80W | 80 | Download |
V1508132 | WV15 Unterwasserscheinwerfer, Farbserie 2025, Grün, 30W | 30 | Download |
V1508133 | WV15 Unterwasserscheinwerfer, Farbserie 2025, Grün, 60W | 60 | Download |
V1508134 | WV15 Unterwasserscheinwerfer, Farbserie 2025, Königsblau, 30W | 30 | Download |
V1508135 | WV15 Unterwasserscheinwerfer, Farbserie 2025, Königsblau, 60W | 60 | Download |
V1508137 | WV15 Unterwasserscheinwerfer, Farbserie 2025, Violett, 30W | 30 | Download |
V1508138 | WV15 Unterwasserscheinwerfer, Farbserie 2025, Violett, 60W | 60 | Download |
V1508139 | WV15 Unterwasserscheinwerfer, Farbserie 2025, Violett, 80W | 80 | Download |
V1508140 | WV15 Unterwasserscheinwerfer, Farbserie 2025, Pink, 30W | 30 | Download |
V1508141 | WV15 Unterwasserscheinwerfer, Farbserie 2025, Pink, 60W | 60 | Download |
V1508142 | WV15 Unterwasserscheinwerfer, Farbserie 2025, Pink, 80W | 80 | Download |
(*) Die angegebenen Lumenwerte sind die Maximalwerte der LED-Engine (inklusive Primärlinse) ohne Verluste der zu verwendenden Sekundäroptiken und Spannungswandler. Diese müssen geregelt werden. Die Wattzahlen können ca. 10 % von den angegebenen Werten abweichen.